Si votre enfant est accepté à English 31, vous deviendrez membre de l’association et devrez payer les frais de cotisations annuels ainsi que les frais de scolarité. Tout non paiement résulte à une expulsion de la Section.
FRAIS 2025/26
04/03/2025
Frais 2025/26 | ||||
---|---|---|---|---|
QF1 | QF2 | QF3 Standard | ||
€ | € | € | ||
Cotisation annuelle par famille | 110 | 197 | 287 | |
Frais de scolarité- par enfant | ||||
Simone Veil-Programme hebdo | 445 | 795 | 1158 | |
Simone Veil-Section Internationale | 445 | 795 | 1158 | |
Collège Victor Hugo-Programme hebdo | 490 | 874 | 1274 | |
Collège Victor Hugo-Section Internationale | 451 | 806 | 1174 | |
Lycée Victor Hugo-Section Internationale | 520 | 928 | 1350 |
Pour information-estimation des frais si dons non reçus.
Frais sans dons 2025/26 | ||||
---|---|---|---|---|
QF1 | QF2 | QF3 Standard | ||
€ | € | € | ||
Cotisation annuelle par famille | 121 | 295 | 502 | |
Frais de scolarité- par enfant | ||||
Simone Veil-Programme hebdo | 490 | 1,193 | 2,027 | |
Simone Veil-Section Internationale | 490 | 1.193 | 2,027 | |
Collège Programme hebdo | 539 | 1,312 | 2,229 | |
Collège Victor Hugo-Section Internationale | 497 | 1,210 | 2,054 | |
Lycée Victor Hugo-Section Internationale | 572 | 1,392 | 2,363 |
*QF1 & QF2 son des frais réduits pour certaines familles qui justifient de leurs revenus avec la CAF. QF3 est pay par la pluspart des familles.
*Nous offrons une remise de 10% pour les frères et soeurs.
Sachez qu’il existe aussi pour les familles qui pourraient en bénéficier la possibilité de faire une demande de bourse auprès de l’Association. Date limite de dépôt des dossier, 20 juin 2025.
Nous offrons une remise de 10% pour les frères et soeurs.
Les voyages scolaires
Nous organisons des voyages scolaires pour les classes de 3ème et de Terminale. Les voyages sont facultatifs.
- Le montant du voyage en troisième était de 400 euros (frais à la charge des parents).
- Le montant du voyage en Terminale à Londres etait de 500 euros (frais à la charge des parents).