Si votre enfant est accepté à English 31, vous deviendrez membre de l’association et devrez payer les frais de cotisations annuels ainsi que les frais de scolarité. Tout non paiement résulte à une expulsion de la Section.
FRAIS 2026/27- A confirmer
Estimation des frais si dons reçus.
| Frais 2026/27 à confirmer | ||||
|---|---|---|---|---|
| QF1 | QF2 | QF3 Standard | ||
| € | € | € | ||
| Cotisation annuelle par famille | 111 | 201 | 298 | |
| Frais de scolarité annuels- par enfant | ||||
| Simone Veil-Programme hebdomadaire | 445 | 795 | 1,158 | |
| Simone Veil-Section Internationale | 448 | 811 | 1,204 | |
| Collège Victor Hugo-Programme hebdomadaire | 490 | 874 | 1,274 | |
| Collège Victor Hugo-Section Internationale | 454 | 823 | 1,221 | |
| Lycée Victor Hugo-Section Internationale | 523 | 947 | 1,404 |
Estimation des frais si dons non reçus.
| Frais sans dons 2026/27 à confirmer | ||||
|---|---|---|---|---|
| QF1 | QF2 | QF3 Standard | ||
| € | € | € | ||
| Cotisation annuelle par famille | 121 | 305 | 503 | |
| Frais de scolarité annuels - par enfant | ||||
| Simone Veil-Programme hebdomadaire | 490 | 1,232 | 2,033 | |
| Simone Veil-Section Internationale | 490 | 1,232 | 2,033 | |
| Collège Programme hebdomadaire | 539 | 1,355 | 2,235 | |
| Collège Victor Hugo-Section Internationale | 497 | 1,249 | 2,060 | |
| Lycée Victor Hugo-Section Internationale | 572 | 1,438 | 2,370 |
*QF1 & QF2 sont des frais réduits pour certaines familles qui justifient de leurs revenus avec la CAF. QF3 est payé par la pluspart des familles.
*Nous offrons une remise de 10% pour les frères et soeurs.
Sachez qu’il existe aussi pour les familles qui pourraient en bénéficier la possibilité de faire une demande de bourse auprès de l’Association. Date limite de dépôt des dossier, 20 juin 2025.
Nous offrons une remise de 10% pour les frères et soeurs.
Les voyages scolaires
Nous organisons des voyages scolaires pour les classes de 3ème et de Terminale. Les voyages sont facultatifs.
- Le montant du voyage en troisième était de 400 euros (frais à la charge des parents).
- Le montant du voyage en Terminale à Londres etait de 600 euros (frais à la charge des parents).